Nhà băng Phương Đông (OCB) giữ nguyên lãi suất 8,2%/năm tại kì hạn 13 tháng, đứng ở vị trí thứ ba trong bảng so sánh. Để thừa hưởng mức lãi suất này, khách hàng cần đạt điều kiện là sở hữu số tiền gửi từ 500 tỉ đồng trở lên.
Bạn đang đọc: Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 11/2020
Một số nhà băng khác sở hữu lãi suất tiền gửi cao như : LienVietPostBank ( 7,9 % / năm ), SCB ( 7,7 % / năm ), Nhà băng Bản Việt ( 7,5 % / năm ), Ngân Hàng Á Châu ( 7,4 % / năm ) …So sánh trong nhóm 4 nhà băng to sở hữu vốn nhà nước, VCB vẫn luôn sở hữu lãi suất cao nhất. Lãi suất nhà băng Nhà băng Ngoại thương VCB cao nhất là 5,9 % / năm niêm yết tại kì hạn 24 tháng, giảm 0,2 điểm % so với tháng trước. Ba nhà băng còn lại VietinBank, Agribank và Nhà băng Đầu tư và Phát triển BIDV cùng sở hữu lãi suất cao nhất là 5,8 % / năm, giảm 0,2 điểm % so với tháng 10 .Trong tháng 11, TPBank và VPBank cùng sở hữu mức lãi suất thấp nhất là 5,5 % / năm. Trong TBank vận dụng lãi suất này cho những khoản tiền gửi tối thiểu 30 tỉ đồng của người tậu ưu tiên 50 + tại kì hạn 24 tháng trở lên. VPBank vận dụng lãi suất cao nhất 5,5 % / năm cho khoản tiền gửi từ 50 tỉ trở lên tại kì hạn 24 và 36 tháng .
So sánh lãi suất nhà băng nào cao nhất tháng 11/2020
STT |
Nhà băng |
LS cao nhất |
Điều kiện |
1 | TPBank | 8,60 % | 24 tháng, 500 tỉ trở lên |
2 | Ngân Hàng Eximbank | 8,40 % | 13, 24 tháng ( từ 500 tỉ trở lên ) |
3 | Nhà băng OCB | 8,20 % | 13 tháng, 500 tỉ đồng trở lên |
4 | LienVietPostBank | 7,90 % | 13 tháng, từ 300 tỉ trở lên |
5 | SCB | 7,70 % | từ 13 tháng, trên 500 tỉ đồng |
6 | Nhà băng Bản Việt | 7,50 % | 60 tháng |
7 | Ngân Hàng Á Châu | 7,40 % | 13 tháng từ 30 tỉ trở lên |
8 | Nhà băng Quốc dân ( Ngân Hàng NCB ) | 7,30 % | 18, 24, 30, 36 tháng |
9 | Nhà băng Việt Á | 7,20 % | từ 15 tháng trở lên |
10 | Kienlongbank | 7,10 % | Từ 13 tới 60 tháng |
11 | OceanBank | 7,10 % | 24,36 tháng |
12 | ABBank | 7,10 % | 13 tháng trở lên |
13 | VietBank | 7,00 % | 13 tháng |
14 | MSB | 7,00 % | 12 tháng, 13 tháng ( 200 tỉ trở lên ) |
15 |
HDBank | 6,95 % | 13 tháng, 300 tỉ trở lên |
16 | Sacombank | 6,95 % | 13 tháng, Từ 500 tỉ trở lên |
17 | SeABank | 6,88 % | 36 tháng, Từ 10 tỉ trở lên |
18 | Nhà băng Bắc Á | 6,80 % | Từ 18, 24, 36 tháng |
19 | Ngân Hàng PVcomBank | 6,80 % | 24, 36 tháng |
20 | VIB | 6,69 % | 12, 13 tháng |
21 | Nhà băng Đông Á | 6,50 % | 13 tháng |
22 | Saigonbank | 6,50 % | 13 tháng trở lên |
23 | Nhà băng Sài Gòn Hà Nội SHB | 6,40 % | 24 tháng trở lên, từ 2 tỉ tới 500 tỉ |
24 | MBBank | 6,30 % | 36, 48, 60 tháng |
25 | Nhà băng Ngoại thương VCB | 5,90 % | 24 tháng |
26 | Agribank | 5,80 % | 12 tháng tới 24 tháng |
27 | VietinBank | 5,80 % | Từ 12 tháng trở lên |
28 | Ngân Hàng BIDV | 5,80 % | 12 – 36 tháng |
29 | Techcombank | 5,50 % | 24 tháng trở lên, tối thiểu 3 tỉ, người tậu ưu tiên 50 + |
30 | VPBank | 5,50 % |
24, 36 tháng, Từ 50 tỉ trở lên |
Nguồn : Ngọc Mai tổng hợpBảng so sánh lãi suất nhà băng nào cao nhất trên đây sở hữu đặc thù tìm hiểu thêm, hoàn toàn sở hữu thể biến hóa tùy từng thời kì. Quý khách vui mừng liên hệ tới những nhà băng để update lãi suất mới nhất .
Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính